domingo 22 de junio de 2025 - Edición Nº2391

Deportes | 27 abr 2025

River - Boca

Gallardo vs. Gago: primer Superclásico como DTs y todos sus duelos anteriores

Marcelo Gallardo y Fernando Gago vivirán por primera vez este domingo un superclásico enfrentados como entrenadores. Repasamos todos los duelos entre el Muñeco y Pintita como jugadores y como DT's.


Se viene una nueva edición del Superclásico argentino y, aunque el presente futbolístico de River y Boca no enamora, el país vuelve a detenerse ante el choque más movilizante del mundo. De un lado, Marcelo Gallardo, histórico jugador y DT multicampeón del Millonario; del otro, Fernando Gago, recordado volante central de Boca, hoy con cuatro años de experiencia como entrenador.

Será la primera vez que se enfrenten en un Superclásico sin estar ambos en el rol de futbolistas. Sin embargo, ya acumulan una larga historia de duelos como jugadores, como jugador y entrenador, y también como colegas en el banco de suplentes.

 

Enfrentamientos como jugadores

Se enfrentaron en cuatro ocasiones, todas en Superclásicos:

  • Torneo Clausura 2005 | Fecha 14 | 22/05/2005: Boca 2-1 River

  • Torneo Apertura 2005 | Fecha 11 | 16/10/2005: River 0-0 Boca

  • Torneo Clausura 2006 | Fecha 11 | 26/03/2006: Boca 1-1 River

  • Torneo Apertura 2006 | Fecha 10 | 08/10/2006: Boca 3-1 River

 

Gallardo como DT y Gago jugador

Con Gallardo ya trabajando como DT, Gago regresa a Boca en 2013, donde permaneció hasta 2019, año en que, tras varias lesiones, culminó su etapa como jugador en Vélez.

Durante este período, River y Boca se enfrentaron 17 veces mientras Gago aún estaba en actividad. Sin embargo, el volante central se ausentó en cinco de esos encuentros por lesión. Así fueron los cruces más destacados:

 

Gago se lesiona el tendón de aquiles a los 30 segundos del Superclásico. Año 2015.

 

Campeonato local:

  • Torneo de Primera División 2014 | Fecha 10 | 05/10/2014: River 1-1 Boca (Gago jugó 40 minutos y fue expulsado)

  • Torneo de Primera División 2015 | Fecha 11 | 03/05/2015: Boca 2-0 River

  • Torneo de Primera División 2015 | Fecha 24 | 19/09/2015: River 0-1 Boca (Gago jugó solo 4 minutos)

  • Torneo de Primera División 2016 | Fecha 6 | 06/03/2016: River 0-0 Boca

  • Torneo de Primera División 2016 | Fecha 12 | 24/04/2016: Boca 0-0 River

  • Torneo de Primera División 2016/2017 | Fecha 19 | 11/12/2016: River 2-4 Boca

  • Torneo de Primera División 2016/2017 | Fecha 24 | 14/05/2017: Boca 1-3 River

Copas internacionales:

  • Copa Libertadores 2015 | Octavos de final (ida) | 07/05/2015: River 1-0 Boca

  • Copa Libertadores 2015 | Octavos de final (vuelta) | 14/05/2015: Boca 0-0 River

  • Copa Libertadores 2018 | Final (vuelta) | 09/12/2018: River 3-1 Boca (Gago se lesionó a los 116 minutos)

  • Copa Sudamericana 2014 | Semifinal (ida) | 20/11/2014: Boca 0-0 River

  • Copa Sudamericana 2014 | Semifinal (vuelta) | 27/11/2014: River 1-0 Boca

 

Ambos como entrenadores

Fernando Gago inició su carrera como DT en 2021, en Aldosivi, y luego pasó a Racing. Se enfrentó al River de Gallardo en cinco oportunidades, todas en torneos nacionales:

  • Copa de la Liga Profesional 2021 | Fecha 13 | 09/05/2021: River 4-1 Aldosivi

  • Liga Profesional 2021 | Fecha 8 | 26/08/2021: River 2-0 Aldosivi

  • Liga Profesional 2021 | Fecha 22 | 25/11/2021: River 4-0 Racing

  • Copa de la Liga Profesional 2022 | Fecha 4 | 27/02/2022: River 2-2 Racing

  • Liga Profesional 2022 | Fecha 27 | 23/10/2022: Racing 1-2 River

 

El historial entre Gallardo y Gago

  • Como jugadores: Gago lidera con dos victorias, dos empates y ninguna derrota ante Gallardo.

  • Gallardo DT vs. Gago jugador: dominio parejo, pero con ventaja del Muñeco por 4 triunfos contra 3, con 5 empates.

  • Ambos como entrenadores: Gallardo está invicto: ganó cuatro partidos y empató uno.

 

Este nuevo capítulo en el Superclásico promete sumar una nueva página en su particular rivalidad.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias